Spelschema
Kommande · Resultat · Tabell
Inga kommande matcher
Mån 09 MarFmot Oddevold0–1SVEN
Sön 01 MarFborta mot BK Hacken1–4SVEN
Sön 22 FebVborta mot AIK Stockholm2–0SVEN
Tor 20 NovFmot IF Brommapojkarna2–5FRIE
Lör 08 NovVmot Varbergs BoIS FC4–1SUPE
Lör 01 NovVborta mot Falkenbergs FF1–0SUPE
Fri 24 OctVborta mot Orgryte IS2–0SUPE
Lör 18 OktVmot GIF Sundsvall2–1SUPE
Tor 09 OktVborta mot IF Brommapojkarna4–1FRIE
Lör 04 OktVborta mot Ostersunds FK6–1SUPE
| Nr. | Klubb | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 39 | 75 | VVVVV |
| 2 | Hammarby FF | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 31 | 62 | VOVVV |
| 3 | Gais | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 | 52 | FOVVV |
| 4 | IFK Goteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 8 | 51 | VOVFF |
| 5 | Djurgardens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 | 49 | VOVFO |
| 6 | Malmo FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | VOFVO |
| 7 | AIK Stockholm | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 | 48 | FVFOF |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | FFFVO |
| 9 | Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 | VVVOV |
| 10 | BK Hacken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 35 | FOOOV |
| 11 | Halmstad | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 35 | VOFVO |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 31 | <









